- do, re, mi, fa, sol, la, si (según el sistema latino de notación).
- C, D, E, F, G, A, B (según el sistema inglés de notación musical, también llamado denominación literal).
- C, D, E, F, G, A, H (según el sistema alemán de notación musical. La B equivale al si bemol).
Los intervalos musicales correspondientes a cada una de las siete notas diatónicas son:
Nota musical | Segunda | Tercera | Cuarta | Quinta | Sexta | Séptima |
---|---|---|---|---|---|---|
do | re: segunda mayor | mi: tercera mayor | fa: cuarta justa | sol: quinta justa | la: sexta mayor | si: séptima mayor |
re | mi: segunda mayor | fa: tercera menor | sol: cuarta justa | la: quinta justa | si: sexta mayor | do: séptima menor |
mi | fa: segunda menor | sol: tercera menor | la: cuarta justa | si: quinta justa | do: sexta menor | re: séptima menor |
fa | sol: segunda mayor | la: tercera mayor | si: cuarta aumentada | do: quinta justa | re: sexta mayor | mi: séptima mayor |
sol | la: segunda mayor | si: tercera mayor | do: cuarta justa | re: quinta justa | mi: sexta mayor | fa: séptima menor |
la | si: segunda mayor | do: tercera menor | re: cuarta justa | mi: quinta justa | fa: sexta menor | sol: séptima menor |
si | do: segunda menor | re: tercera menor | mi: cuarta justa | fa: quinta disminuida | sol: sexta menor | la: séptima menor |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario